|
|
| Classement | Village | Département | Régiion |
| 1 |
Saint-Cirq Lapopie | Lot | Midi Pyrénées |
| 2ème | Saint-Guilhem le désert | Hérault | Languedoc Roussillon |
| 3ème | Barfleur | Manche | Basse Normandie |
| 4ème | Salers | Cantal | Auvergne |
| 5ème | Yvoire | Haute Savoie | Rhône Alpes |
| 6ème | Riquewhir | Haut Rhin | Alsace |
| 7ème | Beynac et Cazenac | Dordogne | Aquitaine |
| 8ème | Les Baux de Provence | Bouches du Rhône | Provence Alpes Côte d’Azur |
| 9ème | Collonges la Roube | Corrèze | Limousin |
| 10ème | Maroilles | Nord | Hauts de France |
| 11ème | Angles sur l’Anglin | Vienne | Poitou Charente |
| 12ème | Plana | Corse du sud | Corse |
| 13ème | Saint-Suliac | Ille et Vilaine | Bretagne |
| 14ème | Montsoreau | Maine et Loire | Pays de la Loire |
| 15ème | Baume les Messieurs | Jura | Franche Comté |
| 16ème | Rodemack | Moselle | Lorraine |
| 17ème | Gerberoy | Oise | Hauts de France |
| 18ème | Le Bec Helloin | Eure | Haute Normandie |
| 19ème | Essoye | Aube | Champagne Ardennes |
| 20ème | Apremont sur Allier | Cher | Centre |
| 21ème | Vézelay | Yonne | Bourgogne |
| 22ème | La Roche Guyon | Val d’Oise | Ile de France |
| Classement | Village | Département | Régiion |
| 1 |
Eguisheim | Haut Rhin | Alsace |
| 2ème | Locronan | Finistèret | Bretagne |
| 3ème | Sainte-Suzanne | Mayenne | Pays de la Loire |
| 4ème | Pérouge | Ain | Rhône Alpes |
| 5ème | Conques | Aveyron | Midi Pyrénées |
| 6ème | Veules les Rose | Seine Maritime | Haute Normandie |
| 7ème | Talmont sur Gironde | Charente Maritime | Poitou Charente |
| 8ème | Flavigny sur Ozerain | Côte d’Or | Bourgogne |
| 9ème | Turène | Corrèze | Limousin |
| 10ème | Moustiers Sainte-Marie | Alpes de Haute Provence | Provence Alpes Côte d’Azur |
| 11ème | Bliesle | Haute Loire | Auvergne |
| 12ème | Parfondeval | Aisne | Hauts de France |
| 13ème | Wissant | Pas de Calais | Hauts de France |
| 14ème | Espelette | Pyrénées Atlantique | Aquitaine |
| 15ème | Pesmes | Haute Saône | Franche Comté |
| 16ème | Villefranche de Conflent | Pyrénées orientales | Languedoc Roussillon |
| 17ème | Corbara | Haute Corse | Corse |
| 18ème | Lavardin | Loir et Cher | Centre |
| 19ème | Saint-André sur Fion | Marne | Champagne Ardennes |
| 20ème | La Perrière | Orne | Basse Normandie |
| 21ème | Saint-Quirin | Moselle | Lorraine |
| 22ème | Maincy | Seine et Marne | Ile de France |
| Classement | Village | Département | Régiion |
| 1 |
Cordes sur ciel | Tarn | Midi Pyrénées |
| 2ème | Andiau | Bas Rhin | Alsace |
| 3ème | Chamblon sur Voueize | Creuse | Limousin |
| 4ème | Sauzon | Morbihan | Bretagne |
| 5ème | Antraigues sur Volane | Ardèche | Rhône Alpes |
| 6ème | Etretat | Seine Maritime | Haute Normandie |
| 7ème | Noyers | Yonne | Bourgogne |
| 8ème | Vouvant | Vendée | Pays de la Loire |
| 9ème | Gourdon | Alpes maritimes | Provence Alpes Côte d’Azur |
| 10ème | Beuvron en Auge | Calvados | Basse Normandie |
| 11ème | Château Chalon | Jura | Franche Comté |
| 12ème | Charroux | Allier | Auvergne |
| 13ème | Sebourg | Nord | Hauts de France |
| 14ème | Septmonts | Aisne | Hauts de France |
| 15ème | Saint-Benoît du Sault | Indre | Centre |
| 16ème | Labastide d’Armagnac | Landes | Aquitaine |
| 17ème | Château Villain | Haute Marne | Champagne Ardennes |
| 18ème | Sainte-Enimie | Loz&egave;re | Languedoc Roussillon |
| 19ème | Ar¸ais | Deux-Sèvres | Poitou Charente |
| 20ème | Grez sur Loing | Seine et Marne | Ile de France |
| 21ème | Pigna | Haute Corse | Corse |
| 22ème | Marville | Meuse | Lorraine |
| Classement | Village | Département | Régiion |
| 1 |
Ploumanac’h | Côtes d’Armor | Bretagne |
| 2ème | Montrésor | Indre et Loire | Centre Val de Loire |
| 3ème | Saint-Antonin Noble Val | Tarn et Garonne | Midi Pyrénées |
| 4ème | Barbizon | Seine et Marne | Ile de France |
| 5ème | Terdeghem | Nord | Hauts de France |
| 6ème | Bonneval sur Arc | Haute Savoie | Rhône Alpes |
| 7ème | Castelnou | Pyr&eeacut;nées orientales | Languedoc Roussillon |
| 8ème | Ferrette | Haut Rhin | Alsace |
| 9ème | Ault | Somme | Hauts de France |
| 10ème | Moutier d’Ahun | Creuse | Limousin |
| 11ème | Saint-Emilion | Gironde | Aquitaine |
| 12ème | Ars en Ré | Charente Maritime | Poitou Charente |
| 13ème | Tourtour | Var | Provence Alpes Côte d’Azur |
| 14ème | Solutré Pouilly | Saône et Loire | Bourgogne |
| 15ème | Saint-Cénery le Gérei | Orne | Basse Normandie |
| 16ème | Trentemoult | Loire Atlantique | Pays de la Loire |
| 17ème | Saint-Nectaire | Puy de Dôme | Auvergne |
| 18ème | Fénétrange | Moselle | Lorraine |
| 19ème | Lyons la forêt | Eure | Haute Normandie |
| 20ème | Lods | Doubs | Franche Comté |
| 21ème | Mussy sur Seine | Aube | Champagne Ardennes |
| 22ème | Century | Haute Corse | Corse |
| Classement | Village | Département | Régiion |
| 1 |
Rochefort en Terre | Morbihan | Bretagne |
| 2ème | Montreuil sur mer | Pas de Calais | Hauts de France |
| 3ème | Rocamadour | Lot | Occitanie |
| 4ème | Arbois | Jura | Bourgogne Franche Comté |
| 5ème | Vogüé | Ardèche | Auvergne Rhône Alpes |
| 6ème | Nonza | Haute Corse | Corse |
| 7ème | Gordes | Vaucluse | Provence Alpes Côte d’Azur |
| 8ème | Varengeville sur mer | Seine Maritime | Normandie |
| 9ème | Béhuard | Maine et Loire | Pays de la Loire |
| 10ème | Sare | Pyrén;es Atlantique | Nouvelle Aquitaine |
| 11ème | Plombières les bains | Vosges | Grand Est |
| 12ème | Candes Saint-Martin | Indre et Loire | Centre Val de Loire |
| 13ème | Courances | Essonne | Ile de France |
| Classement | Village | Département | Régiion |
| 1 |
Kayserberg | Haut Rhin | Grand Est |
| 2ème | Saint-Valéry sur Somme | Somme | Hauts de France |
| 3ème | La Roque Gajeac | Dordogne | Nouvelle Aquitaine |
| 4ème | Montcontour | Côte déArmor | Bretagne |
| 5ème | Piriac sur mer | Loire Atlantique | Pays de la Loire |
| 6ème | Bellême | Orne | Normandie |
| 7ème | Lourmarin | Vaucluse | Provence Alpes Côte d’Azur |
| 8ème | Sant’ Antonio | Haute Corse | Corse |
| 9ème | Lagrasse | Aude | Occitanie |
| 10ème | Bèze | Côte déOr | Franche Comté |
| 11ème | La Garde Adhémar | Drôme | Auvergne Rhône Alpes |
| 12ème | Gargilesse Dampierre | Indre | Centre Val de Loire |
| 13ème | Montchauvet | Yvelines | Ile de France |
| Classement | Village | Département | Régiion |
| 1 |
Cassel | Nord | Hauts de France |
| 2ème | Mittelbergheim | Bas Rhin | Grand Est |
| 3ème | Roussillon | Vaucluse | Provence Côte déAzur |
| 4ème | Hellbourg | La Rénion | Outre mer |
| 5ème | Le Mont Saint-Michel | Manche | Normandie |
| 6ème | Ile de Sein | Finistère | Bretagne |
| 7ème | Monpazier | Dordogne | Nouvelle Aquitaine |
| 8ème | Janvry | Essonne | Ile de France |
| 9ème | La Couvertoirade | Aveyron | Occitanie |
| 10ème | Lama | Haute Corse | Corse |
| 11ème | Asnières sur Vègre | Sarthe | Pays de la Loire |
| 12ème | Yèvre le Ch&acir;tel | Loiret | Centre Val de Loire |
| 13ème | Mirmande | Drôme | Auvergne Rhône Alpes |
| 14ème | Semur en Brionnais | Saône et Loire | Bourgogne Franche Comté |
| Classement | Village | Département | Régiion |
| 1 |
Saint Vaast la Hougue | Manche | Normandie |
| 2ème | Pont Croix | Finistère | Bretagne |
| 3ème | Terre de Haut | Guadeloupe | Outre mer |
| 4ème | Lauzerte | Tarn et Garonne | Occitanie |
| 5ème | Mouthiers Haute Pierre | Doubs | Bourgogne Franche Comté |
| 6ème | Cotignac | Var | Provence Alpes Côte d’Azur |
| 7ème | Souvigny | Allier | Auvergne Rhône Alpes |
| 8ème | Les Riceys | Aube | Grand Est |
| 9ème | Bourron Marlotte | Seine et Marne | Ile de France |
| 10ème | Frazé | Eure et Loir | Centre Val de Loire |
| 11ème | La Ferté Millon | Aisne | Hauts de France |
| 12ème | Mornac sur Seudre | Charente Maritime | Nouvelle Aquitaine |
| 13ème | Erbalunga | Haute Corse | Corse |
| 14ème | Le Thoureil | Maine et Loire | Pays de la Loire |
| Classement | Village | Département | Régiion |
| 1 |
Husnpach | Bas Rhin | Grand Est |
| 2ème | Les Anses d’Arlet | Martinique | Outre mer |
| 3ème | Ménerbe | Vaucluse | Provence Alpes Côte d’Azur |
| 4ème | Pont Aven | Finistère | Bretagne |
| 5ème | Pierrefonds | Oise | Hauts de France |
| 6ème | Batz sur mer | Loire Atlantique | Pays de la Loire |
| 7ème | Trôo | Loir et Cher | Cente Val de Loire |
| 8ème | Monpeyroux | Puy de Dôme | Auvergne Rhône Alpes |
| 9ème | Montfort l’Amaury | Yvelines | Ile de France |
| 10ème | Chablis | Yonne | Bourgogne Franche Comté |
| 11ème | Aubeterre sur Dronne | Charente | Nouvelle Aquitaine |
| 12ème | Saint-Bertrand de Comminges | Haute Garonne | Occitanie |
| 13ème | Giverny | Eure | Normandie |
| 14ème | Cargèse | Corse du sud | Corse |
| Classement | Village | Département | Régiion |
| 1 |
Sancerre | Cher | Centre-Val de Loire |
| 2ème | Fresnay sur Sarthe | Sarthe | Pays de la Loire |
| 3ème | Hérisson | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 4ème | Auvillar | Tarn et Garonne | Occitanie |
| 5ème | La Désirade | Guadeloupe | Outre mer |
| 6ème | Domme | Dordogne | Nouvelle Aquitaine |
| 7ème | Rocroi | Ardennes | Grand Est |
| 8ème | Long | Somme | Hauts de France |
| 9ème | Villerville | Calvados | Normandie |
| 10ème | Saint-Véran | Hautes Alpes | Provence Alpes Côte d’Azur |
| 11ème | Ile d’Houat | Morbihan | Bretagne |
| 12ème | Châteauneuf | Côte d’Or | Bourgogne Franche-Comté |
| 13ème | Saint-Florent | Haute Corse | Corse |
| 14ème | Samois sur Seine | Seine et Marne | Ile de France |
| Classement | Village | Département | Régiion |
| 1 |
Bergheim | Haut Rhin | Grand Est |
| 2ème | Hesdin | Pas de Calais | Hauts de France |
| 3ème | Quintin | Côtes d’Armor/td> | Bretagne |
| 4ème | Le Malzieu Ville | TLozère | Occitanie |
| 5ème | Dieulefit | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 6ème | La Bouille | Seine Maritime | Normandie |
| 7ème | Saint Sulpice dde Favières | Essonne | Ile de France |
| 8ème | La Grave | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 9ème | Sain-Sauveur-en-Puisaye | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| 10ème | Levroux | Indre | Centre-Val de Loire |
| 11ème | Saül | Guyane | Outre mer |
| 12ème | Ainhoa | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
| 13ème | Pino | Haute Corse | Corse |
| 14ème | Port Joinville | Vendée | Pays de la Loire |
| Classement | Village | Département | Régiion |
| 1 |
Escquelbecq | Nord | Hauts de France |
| 2ème | Lavoû.te-Chilhac | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes² |
| 3ème | Lassay-les-Chˆteaux | Mayenne | Pays de la Loire |
| 4ème | Druyes-les-Belles-Fontaines | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| 5ème | Hattonchâtel | Meuse | Grand Est |
| 6ème | Pontrieux | Côtes-d’Armor | Bretagne |
| 7ème | Belcastel | Aveyron | Occitanie |
| 8ème | Beaumont-en-Auge | Calvados | Normandie |
| 9ème | Beaulieu-lès-Loches | Indre et Loire | Centre-Val de Loire |
| 10ème | Belvès | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| 11ème | Entre-Deux | La Réunion | Outre mer |
| 12ème | Flagy | Seine et Marne | Ile de France |
| 13ème | Saintes-Maries de la Mer | Bouches du Rhône | Provence-Alpes-Côtes-d’Azur |
| 14ème | Lumio | Haute-Corse | Corse |
| Classement | Village | Département | Régiion |
| 1 |
Collioure | Pyrénées Orientales | Occitanie |
| 2ème | Mers les bains | Somme | Hauts de Francde |
| 3ème | Villeréal | Lot et Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
| 4ème | Deshaies | Guadeloupe | Outre mer |
| 5ème | Monthermé | Ardennes | Grand Est |
| 6ème | Sallertaine | Vendée | Pays de la Loire |
| 7ème | Ry | Seine Maritime | Occitanie |
| 8ème | Gassin | Var | Provence-Alpes-Côte déAzur |
| 9ème | Ile Tudy | Finistère | Bretagne |
| 10ème | Cléron | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
| 11ème | Grignan | Drôme | Outre mer |
| 12ème | Thomery | Seine et Marne | Ile de France |
| 13ème | Saint Dyé sur Loire | Loir et Cher | Centre-Val de Loire |
| 14ème | Aregno | Haute-Corse | Corse |
| Classement | Village | Département | Régiion |
| 1 |
Saint-Antoine-l’Abbaye | Isère | Auvergne-Rhône-Alpaes |
| 2ème | Malestroit | Morbihan | Bretagne |
| 3ème | Semur en Auxois | Côte d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
| 4ème | Beaulieu sur Dordogne | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
| 5ème | Clécy; | Calvados | Normandie |
| 6ème | Sierck les Bains | Moselle | Grand Est |
| 7ème | Grand’Rivière | Martinique | Outre Mer |
| 8ème | Ferrières en Gâtinais | Loiret | Centre Val de Loire |
| 9ème | Longpont | Aisne | BHauts de Francde |
| 10ème | Lupiac | Gers | Occitanie |
| 11ème | Fontevraud l’Abbaye | Maine et Loire | Pays de la Loire |
| 12ème | Calcataggio | Corse du Sud | Corse |
| 13ème | Saorge | Alpes Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 14ème | Rochefort en Yvelines | Yvelines | Ile de France |